Álex Palou közel fél perc előnnyel nyert, míg Will Power címét a jó hátvédet játszó Scott McLaughlin, és a jó rajtpozíciója biztosította be.
A rajtnál Power megtartotta az első helyét, mögé Rossi és O’Ward sorolt be, őket a legjobb rajthelyéről induló Ilott és Grosjean követte.
A kiállásokat Ericsson, Dixon és McLaughlin nyitotta meg a bajnoki esélyesek közül, a vártnál korábban. A pilóták mind a súlyosabb gumikopásra panaszkodtak.
Jimmie Johnson előbb kipöccintette Dalton Kellett autóját a Corkscrew-ban („Dugóhúzó”), majd a kanadai magától is lesodródott az utolsó előtti kanyarban, néhány körrel később.
Az első kiállásokat követően Palou a második helyre jött vissza, Power mögé. Kicsit később el is ment mellette, ezzel segítve csapattársait.
A tavalyi csapat hőse, Romain Grosjean mellett Christian Lundgaard, az Év Újonca cím egyik várományosa jött fel jobban a mezőnyben. Utóbbi Ericssont kényszerítette előretörésre, aki Pagenaud-t terelte le a pályáról.
Valamivel a verseny fele előtt Callum Ilott állt meg a pályán, ezzel kiállásra kényszerítve az élmezőnyt. Palou és Power mögött a két McLaren haladt. A bajnoki esélyesek közül ekkor mindenki a legjobb 10-be került.
Az újraindításnál Power bealudt, de Rosenqvist támadását ki tudta védekezni. Newgarden szinte körönként előzve a mezőny végéről a második helyre jött fel, őt Grosjean követte a felzárkózásban.
Közben Power mellett is elment, aki kibillent így az egyensúlyából. Így Grosjean és Rosenqvist is felzárkózott rá, de tartotta a harmadik helyet.
Minden körben Dixon kezdte a kiállásokat, McLaughlin pedig levédte őt minden egyes alkalommal. A Ganassi másik esélyesét, Ericssont is kikezdte a gumikopás, így egyedül Newgarden tűnt esélyesnek Powerrel szemben, de egy extra kiállást számoltak neki a stratégák.
Az amerikai vissza is jött Power mögé, de így sem volt bajnoki pozícióban. Palou több, mint 20 másodperccel vezetett előtte, vetélytársát pedig nem fenyegette veszély hátulról.
A verseny végén McLaughlin és Ericsson vívtak hosszú csatát, hol Herta, hol Rossi játszott ebben epizódszerepet.
Végül Palou a versenyt, Power a címet húzta be. A gyártói bajnokságot a Chevrolet nyerte meg, az Év Újonca pedig Christian Lundgaard lett.
A verseny végeredménye:
Versenyző | Csapat | |
1. | 🇪🇸 Álex Palou | Ganassi |
2. | 🇺🇸 Josef Newgarden | Penske |
3. | 🇦🇺 Will Power | Penske |
4. | 🇸🇪 Felix Rosenqvist | McLaren SP |
5. | 🇩🇰 Christian Lundgaard (R) | Rahal LL |
6. | 🇫🇷 Romain Grosjean | Andretti |
7. | 🇳🇿 Scott McLaughlin | Penske |
8. | 🇺🇸 Alexander Rossi | Andretti |
9. | 🇸🇪 Marcus Ericsson | Ganassi |
10. | 🇲🇽 Patricio O’Ward | McLaren SP |
11. | 🇺🇸 Colton Herta | Andretti |
12. | 🇳🇿 Scott Dixon | Ganassi |
13. | 🇺🇸 David Malukas (R) | Dale Coyne |
14. | 🇳🇱 Rinus Veekay | Ed Carpenter |
15. | 🇨🇦 Devlin DeFrancesco (R) | Andretti |
16. | 🇺🇸 Jimmie Johnson | Ganassi |
17. | 🇫🇷 Simon Pagenaud | Meyer Shank |
18. | 🇺🇸 Graham Rahal | Rahal LL |
19. | 🇧🇷 Hélio Castroneves | Meyer Shank |
20. | 🇬🇧 Jack Harvey | Rahal LL |
21. | 🇺🇸 Kyle Kirkwood (R) | A.J.Foyt |
22. | 🇨🇭 Simona de Silvestro | Paretta |
23. | 🇯🇵 Takuma Sato | Dale Coyne |
24. | 🇺🇸 Conor Daly | Ed Carpenter |
25. | 🇨🇦 Dalton Kellett | A.J.Foyt |
A bajnokság végső állása:
Versenyző | Csapat | Pont | ||
1. | 🇦🇺 Will Power | Penske | 560 | 0 |
2. | 🇺🇸 Josef Newgarden | Penske | 544 | -16 |
3. | 🇳🇿 Scott Dixon | Ganassi | 521 | -39 |
4. | 🇪🇸 Álex Palou | Ganassi | 510 | -50 |
5. | 🇳🇿 Scott McLaughlin | Penske | 510 | -50 |
6. | 🇸🇪 Marcus Ericsson | Ganassi | 506 | -54 |
7. | 🇲🇽 Patricio O’Ward | McLaren SP | 480 | -80 |
8. | 🇸🇪 Felix Rosenqvist | McLaren SP | 393 | -167 |
9. | 🇺🇸 Alexander Rossi | Andretti | 381 | -179 |
10. | 🇺🇸 Colton Herta | Andretti | 381 | -179 |
11. | 🇺🇸 Graham Rahal | Rahal LL | 345 | -215 |
12. | 🇳🇱 Rinus Veekay | Ed Carpenter | 331 | -229 |
13. | 🇫🇷 Romain Grosjean | Andretti | 328 | -232 |
14. | 🇩🇰 Christian Lundgaard (R) | Rahal LL | 323 | -237 |
15. | 🇫🇷 Simon Pagenaud | Meyer Shank | 314 | -246 |
16. | 🇺🇸 David Malukas (R) | Dale Coyne | 305 | -255 |
17. | 🇺🇸 Conor Daly | Ed Carpenter | 267 | -293 |
18. | 🇧🇷 Hélio Castroneves | Meyer Shank | 263 | -297 |
19. | 🇯🇵 Takuma Sato | Dale Coyne | 258 | -302 |
20. | 🇬🇧 Callum Ilott (R) | Juncos | 219 | -341 |
21. | 🇺🇸 Jimmie Johnson | Ganassi | 214 | -346 |
22. | 🇬🇧 Jack Harvey | Rahal LL | 209 | -351 |
23. | 🇨🇦 Devlin DeFrancesco (R) | Andretti | 206 | -354 |
24. | 🇺🇸 Kyle Kirkwood (R) | A.J.Foyt | 183 | -377 |
25. | 🇨🇦 Dalton Kellett | A.J.Foyt | 133 | -427 |
26. | 🇧🇷 Tony Kanaan | Ganassi | 78 | -482 |
27. | 🇺🇸 Ed Carpenter | Ed Carpenter | 75 | -485 |
28.
|
🇺🇸 Santino Ferrucci
|
Rahal LL |
71
|
-489
|
Dreyer & Reinbold | ||||
Juncos | ||||
29. | 🇨🇴 Tatiana Calderón (R) | A.J.Foyt | 58 | -502 |
30. | 🇺🇸 JR Hildebrand | A.J.Foyt | 53 | -507 |
31. | 🇨🇴 Juan Pablo Montoya | McLaren SP | 44 | -516 |
32. | 🇨🇭 Simona de Silvestro | Paretta | 34 | -526 |
33. | 🇺🇸 Marco Andretti | Andretti | 17 | -543 |
34. | 🇺🇸 Sage Karam | Dreyer & Reinbold | 14 | -546 |
35. | 🇬🇧 Stefan Wilson | DragonSpeed | 10 | -550 |