back to top
hétfő, november 25, 2024

Űridővel vitte a második edzést Scott McLaughlin

Dátum:

Megosztás:

- Reklám -

Egészen elképesztő körrekorddal, 1 perc alatt idővel ért körbe St. Petersburg pályáján Scott McLaughlin. Grosjean és Palou autót törtek.

- Reklám -

Azok után, hogy tegnap este Romain Grosjean nyerte az első szabadedzést, a második jóval macerásabban alakult számára. A francia autót tört, ami miatt jóval kevesebbet tudott gyakorolni, mint amennyit valószínűleg szeretett volna. Grosjean végül csak 19. helyen zárt a 26 fős mezőnyben.

- Reklám -

Romain Grosjean balesetébe ráadásul Takuma Sato is belekeveredett.

- Reklám -

Pontosan ugyanott járt pórul Álex Palou is, aki szintén odacsapta autóját. A nyolcas kanyarban Jimmie Johnson is megforgott, de ő megúszta lefulladással.

Palou balesete:

Az edzés során problémákkal szembesült többek között még Jack Harvey is, így rengeteg megszakítással tudott a mezőny csak gyakorolni. A legjobb időt végül Scott McLaughlin futotta, aki egészen elképesztő körrekorddal, egy perc alatti idővel zárt az élen. McLaughlin ideje 0:59.7342 volt, ezzel bő három tizedet adott a megint másodikként záró Colton Hertának.

A második edzés végeredménye:

Poz. Versenyző Csapat Körök Idő Különbség Átlagsebesség
1 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 21 59.734 108.481
2 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 23 1’00.085 0.350 107.847
3 France Simon Pagenaud United States Meyer Shank Racing 17 1’00.085 0.351 107.847
4 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 19 1’00.107 0.373 107.807
5 Australia Will Power United States Team Penske 20 1’00.160 0.425 107.713
6 Netherlands Rinus VeeKay United States Ed Carpenter Racing 14 1’00.210 0.476 107.623
7 Spain Álex Palou United States Chip Ganassi Racing 22 1’00.236 0.502 107.576
8 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 18 1’00.240 0.506 107.569
9 Mexico Pato O’Ward United States Arrow McLaren SP 19 1’00.333 0.599 107.403
10 Sweden Felix Rosenqvist United States Arrow McLaren SP 18 1’00.376 0.642 107.327
11 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 20 1’00.382 0.647 107.317
12 Brazil Hélio Castroneves United States Meyer Shank Racing 14 1’00.386 0.651 107.310
13 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 20 1’00.391 0.656 107.301
14 United States Josef Newgarden United States Team Penske 22 1’00.391 0.657 107.299
15 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 20 1’00.439 0.704 107.216
16 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 20 1’00.458 0.724 107.181
17 United States David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 17 1’00.487 0.753 107.130
18 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 16 1’00.603 0.869 106.924
19 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 12 1’00.754 1.020 106.659
20 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 17 1’00.797 1.062 106.584
21 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 18 1’00.820 1.086 106.543
22 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 19 1’01.328 1.594 105.660
23 Japan Takuma Sato United States Dale Coyne Racing 12 1’01.359 1.624 105.608
24 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 10 1’01.365 1.630 105.598
25 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 14 1’01.884 2.150 104.711
26 Colombia Tatiana Calderón United States A.J. Foyt Enterprises 19 1’02.132 2.398 104.293