Ez a verseny volt az, ami megindította Kyle Larsont a bajnoki cím felé, hiszen itt nyerte első versenyét a Hendrick Motorsport színeiben.
Kyle Larson a 2021 március 7-én megrendezett Las Vegas Motor Speedway-i versenyenen nem bízott semmit a véletlenre, 103 kört töltött az élen, és meggyőző, 3,156 másodperces győzelmet aratott a NASCAR Cup Series korábbi bajnoka, Brad Keselowski felett, így megnyerte a Pennzoil 400-as versenyt – két év után először győzött.
A 28 éves Larson lett a Hendrick Motorsport hosszú és nagyra becsült történetének leggyorsabb győztese, aki mindössze a negyedik indulásánál máris győzelemre vezette a legendás alakulat 5-ös rajtszámú Chevrolet-ját.
A Penzoil 400 (Las Vegas Motor Speedway) 2021-es végeredménye
Poz. | # | Driver | Kör |
1 | 5 | Kyle Larson | 267 |
2 | 2 | Brad Keselowski | 267 |
3 | 18 | Kyle Busch | 267 |
4 | 11 | Denny Hamlin | 267 |
5 | 12 | Ryan Blaney | 267 |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | 267 |
7 | 20 | Christopher Bell | 267 |
8 | 24 | William Byron | 267 |
9 | 22 | Joey Logano | 267 |
10 | 43 | Erik Jones | 267 |
11 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 267 |
12 | 3 | Austin Dillon | 267 |
13 | 9 | Chase Elliott | 267 |
14 | 17 | Chris Buescher | 267 |
15 | 37 | * Ryan Preece | 266 |
16 | 21 | Matt DiBenedetto | 266 |
17 | 34 | Michael McDowell | 266 |
18 | 6 | Ryan Newman | 266 |
19 | 1 | Kurt Busch | 266 |
20 | 4 | Kevin Harvick | 266 |
21 | 14 | Chase Briscoe # | 266 |
22 | 8 | Tyler Reddick | 266 |
23 | 42 | Ross Chastain | 266 |
24 | 38 | Anthony Alfredo # | 266 |
25 | 41 | Cole Custer | 266 |
26 | 99 | Daniel Suarez | 265 |
27 | 48 | Alex Bowman | 265 |
28 | 23 | Bubba Wallace | 262 |
29 | 77 | Justin Haley(i) | 262 |
30 | 78 | BJ McLeod(i) | 260 |
31 | 53 | Garrett Smithley(i) | 259 |
32 | 51 | Cody Ware(i) | 259 |
33 | 0 | Quin Houff | 256 |
34 | 15 | Joey Gase | 255 |
35 | 52 | Josh Bilicki | 252 |
36 | 66 | * Timmy Hill | 246 |
37 | 7 | Corey LaJoie | 188 |
38 | 10 | Aric Almirola | 178 |
#Újonc
*Charter nélküli versenyző