- Reklám -
20 perccel a daytonai féltáv előtt a #26-os LMP3-as autó állt meg, és idézte elő a tizenegyedik (!) sárgát. A kiállások és a biztonsági autó lecsökkentette a különbségeket, így érdemes egy pillantást vetni az eredményjelzőre.
- Reklám -
A különbségek lenullázódtak, de a körhátrányok megmaradtak. Az itteni sorrend csak pillanatnyi állás, sajnos nem tartalmazza a csapatok startégiáját, és azt sem, hol tartanak az etapjukban.
- Reklám -
Eddigi eseményekért, részletes összefoglalókért, illetve a következő frissítésekért érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, a csoportot vagy a weboldalon az IMSA fület.
DPi:
# | Autó | Csapat | Pilóta |
1 | 5 | JDC-Miller Motorsports | Westbrook |
2 | 60 | Meyer Shank Racing | Castroneves |
3 | 48 | Ally Cadillac Racing | Rockenfeller |
4 | 10 | Wayne Taylor Racing | Albuquerque |
5 | 01 | Chip Ganassi Racing | Bourdais |
6 | 02 | Chip Ganassi Racing | Ericsson |
7 | 31 | Whelen Engineering Racing | Conway |
LMP2:
# | Autó | Csapat | Pilóta |
1 | 52 | PR1/Mathiasen | Jensen |
2 | 29 | Racing Team Nederland | Veekay |
3 | 81 | DragonSpeed | O’Ward |
4 | 69 | G-Drive Racing | Ghiotto |
5 | 8 | Tower Motorsport | Délétraz |
6 | 68 | G-Drive Racing | Heriau |
7 | 22 | United Autosport | Smith |
8 | 11 | PR1/Mathiasen | Bomarito |
9 | 20 | High Class Racing | kiesett |
10 | 18 | Era Motorsport | Chatin |
LMP3:
# | Autó | Csapat | Pilóta |
1 | 74 | Riley Motorsports | van Berlo |
2 | 13 | AWA | Wittmer |
3 | 33 | Sean Creech Motorsport | Jakobsen |
4 | 54 | CORE Autosport | Kurtz |
5 | 36 | Andretti Autosport | Andretti |
6 | 7 | Forty7 Motorsport | Estep |
7 | 26 | Mühlner Motorsports | kiesett |
8 | 38 | Performance Tech Motorsport | Grist |
9 | 6 | Mühlner Motorsports | Castro |
GT Daytona Pro:
# | Autó | Csapat | Pilóta |
1 | 97 | WeatherTech Racing | Engel |
2 | 2 | KCMG | Imperatori |
3 | 62 | Risi Competizione | Calado |
4 | 15 | Proton | D. Müller |
5 | 63 | TR3 Racing | Caldarelli |
6 | 14 | VasserSullivan | Hawksworth |
7 | 9 | Pfaff Motorsports | Campbell |
8 | 25 | BMW M Team RLL | Krohn |
9 | 3 | Corvette Racing | J. Taylor |
10 | 24 | BMW M Team RLL | Eng |
11 | 79 | WeatherTech Racing | Andlauer |
12 | 4 | Corvette Racing | Milner |
GT Daytona:
# | Autó | Csapat | Idő |
1 | 70 | Inception Racing | Millroy |
2 | 16 | Wright Motorsports | Lietz |
3 | 66 | Gradient Racing | Miller |
4 | 44 | Magnus Racing | Lally |
5 | 32 | Gilbert Korthoff Motorsports | McAleer |
6 | 42 | NTE Sport | Hites |
7 | 57 | Winward Racing | Ellis |
8 | 19 | TR3 Racing | Sweedler |
9 | 21 | AF Corse | Perez-Companc |
10 | 71 | T3 Motorsport | Golkhberg |
11 | 64 | Team TGM | Trinkler |
12 | 27 | Heart of Racing Team | de Angelis |
13 | 39 | CarBahn with Peregrine Racing | Mitchell |
14 | 99 | Team Hardpoint | Boulle |
15 | 98 | Northwest AMR | Thiim |
16 | 47 | Cetilar Racing | Lacorte |
17 | 96 | Turner Motorsport | Auberlen |
18 | 12 | VasserSullivan | Bell |
19 | 59 | Crucial Motorsports | Horton |